Tableau de bord›Représentants
Représentants3 reps · 108 comptes assignés · 79 sans rep (web)
Performance YTD1 jan – 17 août 2026
| Représentant | Territoire | Comptes | CA YTD | vs 2025 | Objectif | Marge | Nouveaux | En baisse | Inactifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Fortin | Laval · Laurentides · Lanaudière | 41 | 1 412 300 $ | +16,2 % | 78 % | 31,8 % | 4 | 3 | 1 | |
| Julie Tremblay | Québec · Mauricie · Saguenay · Est | 38 | 1 208 650 $ | +9,4 % | 71 % | 33,1 % | 2 | 2 | 1 | |
| Karim Belhadj | Montérégie · Outaouais · Abitibi · hors QC | 29 | 722 900 $ | −4,1 % | 54 % | 29,6 % | 1 | 4 | 3 | |
| Sans représentant (web) | — | 79 | 806 500 $ | +22,7 % | — | 30,2 % | 9 | 6 | 4 |
Portefeuille — Marc-André Fortin41 comptes · tri : santé
| Compte | Groupe | CA YTD | Tendance 90 j | Santé | Dernier contact | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vape Express Laval | Détaillant standard | 171 435 $ | +18 % | 82 | 9 août · visite | relance Zenith après le 20 août |
| Boutique VapoRive | Détaillant standard | 64 220 $ | −31 % | 41 | 2 août · appel | visite à planifier |
| Cloud Zone Brossard | Détaillant standard | 58 900 $ | +6 % | 71 | 11 août · courriel | — |
| Vapo Express Terrebonne | Détaillant standard | 44 100 $ | +1 % | 66 | 28 juil. | proposer commande rapide |
| Vape Lab Joliette | Détaillant standard | 12 300 $ | −100 % | 18 | 3 juin | inactif 92 j — appeler |
| … 36 autres comptes | ||||||
Objectifs 2026
Marc-André F.1,8 M$ · 78 %
Julie T.1,7 M$ · 71 %
Karim B.1,35 M$ · 54 %
Total équipe4,85 M$ · 69 %
Objectifs et commissions (si activées) sont des paramètres, pas du code.
Règles d'assignation
Nouveau compte webpar territoire (code postal)
Compte inactif > 60 jtâche + courriel
Compte > 100 k$rep obligatoire
Accès rep
Un représentant voit ses comptes (360, commandes, factures), peut passer une commande pour un client, proposer un prix client (approbation direction au-delà de −10 %). Rôles dans Utilisateurs admin.
Prototype — Bullet Distribution · données fictives